Skip to content
Databáze hokejek True
Značka | Model | Rok výroby | Hmotnost | Návaznost hole | Kick point | Konstrukce hole | Materiál | Doporučená úroveň | |
True | Xcore 9 | 2015 | 426g | nový model | Mid kick | True One-piece | Kompozit | profesionál | |
True | Xcore 7 | 2016 | 458g | nový model | Mid kick | True One-piece | Kompozit | poloprofesionál | |
True | Xcore 5 | 2016 | 511g | nový model | Mid kick | True One-piece | Kompozit | amatér | |
True | A6.0 SBP | 2016 | 404g | A6.0 | Variabilní | True One-piece | Kompozit | profesionál | |
True | A5.2 SBP | 2016 | 421g | A5.2 | Variabilní | True One-piece | Kompozit | profesionál | |
True | A4.5 SBP | 2016 | 449g | A4.5 | Mid kick | True One-piece | Kompozit | poloprofesionál | |
True | A2.2 SBP | 2016 | 498g | A2.2 | Mid kick | True One-piece | Kompozit | poloprofesionál | |
True | A1.0 SBP | 2016 | 535g | A1.0 | Mid kick | True One-piece | Kompozit | amatér | |
True | A6.0 | 2015 | 401g | nový model | Variabilní | True One-piece | Kompozit | profesionál | |
True | A5.2 | 2015 | 419g | nový model | Variabilní | True One-piece | Kompozit | profesionál | |
True | A4.5 | 2015 | 449g | nový model | Mid kick | True One-piece | Kompozit | poloprofesionál | |
True | A2.2 | 2015 | 497g | nový model | Mid kick | True One-piece | Kompozit | poloprofesionál | |
True | A1.0 | 2015 | 566g | nový model | Mid kick | True One-piece | Kompozit | amatér | |
True | XCore 9 | 2017 | 424g | Xcore 9 | Mid kick | True One-piece | Kompozit | profesionál | |
True | XCore 7 | 2017 | 468g | Xcore 7 | Mid kick | True One-piece | Kompozit | poloprofesionál | |
True | XCore 5 | 2017 | 501g | Xcore 5 | Mid kick | True One-piece | Kompozit | amatér | |
Název modelu
True |
Xcore 9 |
2015 |
426g |
nový model |
Mid kick |
True One-piece |
Kompozit |
profesionál |
|
True |
Xcore 7 |
2016 |
458g |
nový model |
Mid kick |
True One-piece |
Kompozit |
poloprofesionál |
|
True |
Xcore 5 |
2016 |
511g |
nový model |
Mid kick |
True One-piece |
Kompozit |
amatér |
|
True |
A6.0 SBP |
2016 |
404g |
A6.0 |
Variabilní |
True One-piece |
Kompozit |
profesionál |
|
True |
A5.2 SBP |
2016 |
421g |
A5.2 |
Variabilní |
True One-piece |
Kompozit |
profesionál |
|
True |
A4.5 SBP |
2016 |
449g |
A4.5 |
Mid kick |
True One-piece |
Kompozit |
poloprofesionál |
|
True |
A2.2 SBP |
2016 |
498g |
A2.2 |
Mid kick |
True One-piece |
Kompozit |
poloprofesionál |
|
True |
A1.0 SBP |
2016 |
535g |
A1.0 |
Mid kick |
True One-piece |
Kompozit |
amatér |
|
True |
A6.0 |
2015 |
401g |
nový model |
Variabilní |
True One-piece |
Kompozit |
profesionál |
|
True |
A5.2 |
2015 |
419g |
nový model |
Variabilní |
True One-piece |
Kompozit |
profesionál |